Ir para conteúdo



  • Tópicos

  • Quem está navegando

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
  • Atualizações Recentes de Status

    • getback

      esse forum...
      · 2 respostas
    • LIPE DIAS

      Oi amigos.
      Voltei. A Britney envolvida em nova "confusão" com o namorado "gangster". Ouvi dizer que a mãe dela tá envolvida (como sempre). Eu suspeito que a Britney tenha transtorno boderline ou autismo. Ela sempre foi bem peculiar. Enquanto ela não resolver se mudar dos EUA a vida dela não mudará. Vai ser sempre visada. É claro que pra onde ela for, ela vai ser visada, mas talvez amenize se ela for para uma cidade pacata. Penso também que ela tenha esse costume de visitar os mesmos locais de sempre e/ou postar vídeos identicos pode ser algo relacionado ao autismo ou talvez apenas mania mesmo. É bem complicado dizer ao certo oq acontece estando de fora pq a gente NUNCA vai saber oq se passa em torno dela. Será um dos grandes mistérios do mundo da música igual como aconteceu com Michael Jackson.
      · 12 respostas
    • Tóxica

      A Britney tá grávida?  
      Nesses últimos post não dá pra não notar que os peitos e o abdômen da gata estão bem mais aparentes. Nem o filtro que ela usa pra modelar o corpo está conseguindo esconder esses detalhes. Será que o limpador de latrina conseguiu o golden ticket que ele tanto queria? 
      · 3 respostas
    • Cuber

      Membro RONX choca Bcharts fazendo velório da Britney! 
      Gente mandaram prints num grupo de um tópico dele na BC idealizando a “morte” da Britney e como seria o impacto disso (com referências a Marilyn, Michael, Judy).
      Não sei como anexar prints aqui, e nem achei o topico lá, acho que restrigem para quem não é membro. Quem tiver e achar manda pra expor a atrocidade aqui! 
      Eu tô em choque com a coragem pq se tornou um fan de imagem e status puro, tipico de britfas que se orgulham do poder midiatico que ela tem…
       
      · 13 respostas
    • The Bad Bitch

      caralho, gente. essa nova do tmz foi a mais bizarra que eles já fizeram, meu deus.
      https://www.tmz.com/2024/05/20/britney-spears-need-new-conservatorship-report-drugs-surveillance-danger/
      · 18 respostas

[DOMINATION] Britney anuncia nova residência em Vegas: Assista o stream na íntegra + datas dos primeiros shows!


Fabian

Mensagens recomendadas

  • Respostas 6,8k
  • Publicado há
  • Última resposta

Data/Ingressos Restantes/Capacidade Total/Porcentagem Vendida (Att: 23 dias, 24/11/19)

February 13 - 1767 / 5000 (64%)+2%
February 14 - 2073 / 5000 (58%)+4%
February 16 - 1104 / 5000 (77%)+4%
February 17 - 2175 / 5000 (56%)+5%
February 20 - 2206 / 4400 (50%)+4%
February 22  - 1748 / 4400 (60%)+4%
February 23 - 1300 / 4400 (70%)+4%
February 27 - 2248 / 4400 (48%)+3%
March 1 - 1978 / 5000 (60%)+4%
March 2 - 1072 / 4400 (75%)+6%

Total (Leg 1): 17.672 / 47.000 (62%)

May 8 - 2431 / 4400 (44%)+2%
May 10 - 2214 / 4400 (49%)+2%
May 11 - 1934 / 4400 (56%)+2%
May 15 - 2336 / 4400 (46%)+1%
May 17 - 2357 / 4400 (46%)+2%
May 18 - 1889 / 4400 (57%)+2%
May 22 - 2471 / 4400 (43%)+1%
May 24 - 2317 / 4400 (47%)+1%
May 25 - 1887 / 4400 (57%)+2%
May 26 - 2449 / 4400 (44%)+2%

July 24 - 2448 / 4400 (44%)+2%
July 26 - 2547 / 4400 (42%)+1%
July 27 - 2101 / 4400 (52%)+2%
July 31 - 2637 / 4400 (40%)+2%
August 2 - 2637 / 4400 (40%)+1%
August 3 - 2206 / 4400 (50%)+1%
August 7 - 2938 / 4400 (33%)+1%
August 9 - 2842 / 4400 (35%)=
August 10 - 2368 / 4400 (46%)=
August 14 - 2791/ 4400 (36%)=
August 16 - 2706 / 4400 (38%)=
August  17 - 2562 / 5000 (48%)+1%

Total (Geral): 70.740 / 144.400 (51%)+3%

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 minutos atrás, Thiago Pedro disse:

Data/Ingressos Restantes/Capacidade Total/Porcentagem Vendida (Att: 23 dias, 24/11/19)

February 13 - 1767 / 5000 (64%)+2%
February 14 - 2073 / 5000 (58%)+4%
February 16 - 1104 / 5000 (77%)+4%
February 17 - 2175 / 5000 (56%)+5%
February 20 - 2206 / 4400 (50%)+4%
February 22  - 1748 / 4400 (60%)+4%
February 23 - 1300 / 4400 (70%)+4%
February 27 - 2248 / 4400 (48%)+3%
March 1 - 1978 / 5000 (60%)+4%
March 2 - 1072 / 4400 (75%)+6%

Total (Leg 1): 17.672 / 47.000 (62%)

May 8 - 2431 / 4400 (44%)+2%
May 10 - 2214 / 4400 (49%)+2%
May 11 - 1934 / 4400 (56%)+2%
May 15 - 2336 / 4400 (46%)+1%
May 17 - 2357 / 4400 (46%)+2%
May 18 - 1889 / 4400 (57%)+2%
May 22 - 2471 / 4400 (43%)+1%
May 24 - 2317 / 4400 (47%)+1%
May 25 - 1887 / 4400 (57%)+2%
May 26 - 2449 / 4400 (44%)+2%

July 24 - 2448 / 4400 (44%)+2%
July 26 - 2547 / 4400 (42%)+1%
July 27 - 2101 / 4400 (52%)+2%
July 31 - 2637 / 4400 (40%)+2%
August 2 - 2637 / 4400 (40%)+1%
August 3 - 2206 / 4400 (50%)+1%
August 7 - 2938 / 4400 (33%)+1%
August 9 - 2842 / 4400 (35%)=
August 10 - 2368 / 4400 (46%)=
August 14 - 2791/ 4400 (36%)=
August 16 - 2706 / 4400 (38%)=
August  17 - 2562 / 5000 (48%)+1%

Total (Geral): 70.740 / 144.400 (51%)+3%

Nossa!! Os buracos são reais e se continuar assim,nada estará Sold Out na LEG 1

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

39 minutos atrás, Thiago Pedro disse:

Data/Ingressos Restantes/Capacidade Total/Porcentagem Vendida (Att: 23 dias, 24/11/19)

February 13 - 1767 / 5000 (64%)+2%
February 14 - 2073 / 5000 (58%)+4%
February 16 - 1104 / 5000 (77%)+4%
February 17 - 2175 / 5000 (56%)+5%
February 20 - 2206 / 4400 (50%)+4%
February 22  - 1748 / 4400 (60%)+4%
February 23 - 1300 / 4400 (70%)+4%
February 27 - 2248 / 4400 (48%)+3%
March 1 - 1978 / 5000 (60%)+4%
March 2 - 1072 / 4400 (75%)+6%

Total (Leg 1): 17.672 / 47.000 (62%)

May 8 - 2431 / 4400 (44%)+2%
May 10 - 2214 / 4400 (49%)+2%
May 11 - 1934 / 4400 (56%)+2%
May 15 - 2336 / 4400 (46%)+1%
May 17 - 2357 / 4400 (46%)+2%
May 18 - 1889 / 4400 (57%)+2%
May 22 - 2471 / 4400 (43%)+1%
May 24 - 2317 / 4400 (47%)+1%
May 25 - 1887 / 4400 (57%)+2%
May 26 - 2449 / 4400 (44%)+2%

July 24 - 2448 / 4400 (44%)+2%
July 26 - 2547 / 4400 (42%)+1%
July 27 - 2101 / 4400 (52%)+2%
July 31 - 2637 / 4400 (40%)+2%
August 2 - 2637 / 4400 (40%)+1%
August 3 - 2206 / 4400 (50%)+1%
August 7 - 2938 / 4400 (33%)+1%
August 9 - 2842 / 4400 (35%)=
August 10 - 2368 / 4400 (46%)=
August 14 - 2791/ 4400 (36%)=
August 16 - 2706 / 4400 (38%)=
August  17 - 2562 / 5000 (48%)+1%

Total (Geral): 70.740 / 144.400 (51%)+3%

ai só eu achei bom até?

e bqual a capacidade da gaga? quero nem ver a surra que a aposentada vai levar 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

×
×
  • Criar Novo...