Ir para conteúdo


Veja os Stream que a Britney fez esse ano no Estados Unidos


Selfish Bitch

Mensagens recomendadas

(27 de dezembro a 2 de jan): 34,400,000

Dez 27, 2019 - Jan 2, 2020: 6.6M

Jan 3, 2020 - Jan 9, 2020: 6.8M

Jan 10, 2020 - Jan 16, 2020: 6.8M

Jan 17, 2020 - Jan 23, 2020: 7M

Jan 24, 2020 - Jan 30, 2020: 7.2M


(31 de Janeiro a 6 de fevereiro): 31,200,000

Jan 31, 2020 - Feb 6, 2020: 7.7M

Feb 7, 2020 - Feb 13, 2020: 7.8M

Feb 14, 2020 - Feb 20, 2020: 7.8M

Feb 21, 2020 - Feb 27, 2020: 7.9M


(28 de Fevereiro a 5 de março): 29,800,000

Feb 28, 2020 - Mar, 5, 2020: 7.7M

Mar 6, 2020 - Mar 12, 2020: 7.6M

Mar 13, 2020 - Mar 19, 2020: 7.5M

Mar 20, 2020 - Mar 26, 2020: 7M


(27 de março a 2 de abril): 36,900,000

Mar 27, 2020 - Apr 2, 2020: 7.2M

Apr 3, 2020 - Apr 9, 2020: 7.4M

Apr 10, 2020 - Apr 16, 2020: 7.3M

Apr 17, 2020 - Apr 23, 2020: 7.6M

Apr 24, 2020 - Apr 30, 2020: 7.4M


(1 de maio a 7 de maio): 32,500,000

May 1, 2020 - May, 7, 2020: 8M

May, 8, 2020 - May, 14, 2020: 8.1M

May, 15, 2020 - May, 22, 2020: 8.4M

May, 22, 2020 - May, 28, 2020: 8M


(De maio de 2020 a 4 de junho): 33,500,000

May, 29, 2020 - Jun, 4, 2020: 8.8M

Jun, 5, 2020 - Jun, 11, 2020: 8.4M

Jun, 12, 2020 - Jun, 18, 2020: 8.2M

Jun, 19, 2020 - Jun 25, 2020: 8.1M


(De 26 de junho a 2 julho: 52,000,000)

Jun, 26, 2020 - Jul, 2, 2020: 8.2M

Jul, 3, 2020 - Jul, 9, 2020: 8.3M

Jul 10, 2020 - Jul 16, 2020: 9M

Jul, 17, 2020 - Jul, 23, 2020: 9.3M

Jul, 24, 2020 - Jul, 30, 2020: 8.7M

Jul, 31, 2020 - Aug, 6, 2020: 8.5M


Aug, 7, 2020 - Aug, 13, 2020: 8.5M

Aug, 21, 2000 - Aug, 27, 200: 8.2M

Sep, 11, 200 - Sep, 17, 2000: 8.7M

Total: 275,700,000

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 horas atrás, Selfish Bitch disse:

(De 26 de junho a 2 julho: 52,000,000)

Jun, 26, 2020 - Jul, 2, 2020: 8.2M

Jul, 3, 2020 - Jul, 9, 2020: 8.3M

Jul 10, 2020 - Jul 16, 2020: 9M

Jul, 17, 2020 - Jul, 23, 2020: 9.3M

Jul, 24, 2020 - Jul, 30, 2020: 8.7M

Jul, 31, 2020 - Aug, 6, 2020: 8.5M

Nossa, aqui subiu muito

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

14 horas atrás, Eu sei que sou gostosa disse:

Isso é em qual plataforma?

o spofity ou youtube

ou todas em geral?

 

1 hora atrás, Garoto Fatal disse:

Tb quero saber

todas as plataformas... são os números do Rolling Stone Chart
 

Mas quem fez esse post alem de somar errado esqueceu 3 semanas (14-20; 28-03;  04-10)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

×
×
  • Criar Novo...