Ir para conteúdo



[DOMINATION] Britney anuncia nova residência em Vegas: Assista o stream na íntegra + datas dos primeiros shows!


Fabian

Mensagens recomendadas

  • Respostas 6,8k
  • Publicado há
  • Última resposta

Data/Ingressos Restantes/Capacidade Total/Porcentagem Vendida (Att: 13 dias, 08/11/19)

February 13 - 2066 / 5000 (58%)+3%
February 14 - 2504 / 5000 (50%)+3%
February 16 - 1559 / 5000 (69%)+4%
February 17 - 2668 / 5000 (46%)+6%
February 20 - 2580 / 4400 (41%)+9%
February 22  - 2210 / 4400 (50%)+10%
February 23 - 1773 / 4400 (60%)+8%
February 27 - 2603 / 4400 (41%)+9%
March 1 - 2459 / 5000 (51%)+8%
March 2 - 1600 / 5000 (68%)+11%

May 8 - 2729 / 4400 (38%)+8%
May 10 - 2411 / 4400 (45%)+7%
May 11 - 2185 / 4400 (50%)+4%
May 15 - 2622 / 4400 (40%)+10%
May 17 - 2585 / 5000 (41%)+3%
May 18 - 2046 / 4400 (54%)+5%
May 22 - 2796 / 4400 (36%)+9%
May 24 - 2468 / 4400 (50%)+14%
May 25 - 2088 / 4400 (52%)+3%
May 26 - 2600 / 4400 (41%)+5%

July 24 - 2638 / 4400 (40%)+10%
July 26 - 2628 / 4400 (40%)+8%
July 27 - 2258 / 4400 (55%)+10%
July 31 - 2733 / 4400 (38%)+12%
August 2 - 2724 / 4400 (38%)+7%
August 3 - 2275 / 4400 (48%)+6%
August 7 - 3028 / 4400 (31%)+6%
August 9 - 2888 / 4400 (34%)+3%
August 10 - 2416 / 4400 (45%)+3%
August 14 - 2866 / 4400 (35%)+10%
August 16 - 2780 / 4400 (37%)+6%
August  17 - 2698 / 5000 (46%)+2%

Total: 78.484 / 145.000 (46%)+8%

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

×
×
  • Criar Novo...