(27 de dezembro a 2 de jan): 34,400,000
Dez 27, 2019 - Jan 2, 2020: 6.6M
Jan 3, 2020 - Jan 9, 2020: 6.8M
Jan 10, 2020 - Jan 16, 2020: 6.8M
Jan 17, 2020 - Jan 23, 2020: 7M
Jan 24, 2020 - Jan 30, 2020: 7.2M
(31 de Janeiro a 6 de fevereiro): 31,200,000
Jan 31, 2020 - Feb 6, 2020: 7.7M
Feb 7, 2020 - Feb 13, 2020: 7.8M
Feb 14, 2020 - Feb 20, 2020: 7.8M
Feb 21, 2020 - Feb 27, 2020: 7.9M
(28 de Fevereiro a 5 de março): 29,800,000
Feb 28, 2020 - Mar, 5, 2020: 7.7M
Mar 6, 2020 - Mar 12, 2020: 7.6M
Mar 13, 2020 - Mar 19, 2020: 7